Коронавирус в индии

Количество заболевших и умерших на сегодня

На 23 декабря 2020 года статистика в Индии по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:

  • 10111256 человек заболело.
  • Выздоровело 9674090 больных.
  • Умерло от вируса 146562 заразившихся.

Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 2933753 человек, умерло 52465, вылечилось 2343967 заболевших.

ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:

  1. США – заразилось 18707356 человек, выздоровело 10950028, умерло 331208.
  2. Индия – заразилось 10111256 человек, выздоровело 9674090, умерло 146562.
  3. Бразилия – заразилось 7320020 человек, выздоровело 6354972, умерло 188285.

Статистика заболеваний коронавирусом по странам

США

Бразилия

Россия

Индия

Южная Африка

Мексика

Перу

Чили

Колумбия

Иран

Испания

Великобритания

Саудовская Аравия

Пакистан

Бангладеш

Италия

Турция

Аргентина

Германия

Франция

Ирак

Индонезия

Филиппины

Канада

Катар

Казахстан

Египет

Эквадор

Китай

Боливия

Швеция

Оман

Израиль

Украина

Доминиканская Республика

Панама

Бельгия

Кувейт

Беларусь

Объединенные Арабские Эмираты

Румыния

Нидерланды

Гватемала

Сингапур

Португалия

Польша

Гондурас

Япония

Нигерия

Бахрейн

Гана

Армения

Кыргызстан

Афганистан

Швейцария

Азербайджан

Алжир

Марокко

Молдова

Узбекистан

Сербия

Ирландия

Кения

Венесуэла

Австрия

Непал

Австралия

Коста-Рика

Эфиопия

Сальвадор

Камерун

Чешская республика

Кот-д’Ивуар

Палестина

Республика Корея

Дания

Босния

Болгария

Мадагаскар

Судан

Северная Македония

Сенегал

Норвегия

ДР Конго

Косово

Малайзия

Габон

Финляндия

Гаити

Гвинея

Люксембург

Замбия

Мавритания

Парагвай

Ливан

Албания

Хорватия

Джибути

Греция

Экваториальная Гвинея

Центрально-Африканская Республика

Венгрия

Зимбабве

Мальдивы

Малави

Гонконг

Ливия

Никарагуа

Республика Конго

Таиланд

Черногория

Сомали

Эсватини

Шри-Ланка

Спорные территории

Куба

Мали

Намибия

Словакия

Острова Зеленого Мыса

Словения

Литва

Руанда

Эстония

Гвинея-Биссау

Мозамбик

Исландия

Суринам

Сьерра-Леоне

Бенин

Новая Зеландия

Тунис

Иордания

Уругвай

Ангола

Латвия

Либерия

Уганда

Грузия

Кипр

Нигер

Буркина Фасо

Шарль де Голль

Мальта

Того

Андорра

Чад

Ямайка

Сирийская Арабская Республика

Ботсвана

Вьетнам

Сан-Марино

Diamond Princess

Багамские острова

Танзания

Гамбия

Тайвань

Гайана

Бурунди

Мьянма

Маврикий

Джерси

Остров Мэн

Монголия

Эритрея

Гернси

Камбоджа

Каймановы острова

Гибралтар

Тринидад и Тобаго

Бермудские острова

Синт-Мартен

Северный Кипр

Бруней Даруссалам

Барбадос

Аруба

Монако

Острова Теркс и Кайкос

Сейшельские Острова

Папуа-Новая Гвинея

Бутан

Антигуа и Барбуда

Лихтенштейн

Французская Полинезия

Белиз

Сент-Винсент и Гренадины

Макао

Кюрасао

Фиджи

Сент-Люсия

Гренада

Восточный Тимор

Новая Каледония

Лаос

Сент-Китс и Невис

Гренландия

Монсеррат

Фолклендские острова

Ватикан

Британские Виргинские острова

Сен-Бартельми

Ангилья

Статистика коронавируса в Индии по дням

Всего заболевших коронавирусом в Индии 2 086 864 чел.
*Суточный прирост мы вычисляем сами исходя из предыдущих данных, сброс суточных данных происходит в 03:00 утра по мск.
Заболевших Смертей Выздоровевших Летальность
Сегодня 0%
07 августа +61455 940 50285 1.53%
06 августа +62170 899 50184 1.45%
05 августа +61905 952 49116 1.54%
04 августа +46096 815 48755 1.77%
03 августа +50536 811 42101 1.6%
02 августа +52783 758 40349 1.44%
01 августа +55139 852 51232 1.55%
31 июля +57430 765 36554 1.33%
30 июля +54966 783 37482 1.42%
29 июля +52249 779 32841 1.49%
28 июля +49632 776 35581 1.56%
27 июля +46484 636 34454 1.37%
26 июля +50525 716 32579 1.42%
25 июля +48472 690 68948 1.42%
24 июля +48892 761 34601 1.56%
23 июля +95215 1913 29558 2.01%
22 июля +37724 648 28471 1.72%
21 июля +37148 587 24491 1.58%
20 июля +40425 681 22664 1.68%
19 июля +38902 543 23672 1.4%
18 июля +34884 671 17994 1.92%
17 июля +34956 687 22942 1.97%
16 июля +32695 606 20783 1.85%
15 июля +29429 582 20573 1.98%
14 июля +28498 553 17989 1.94%
13 июля +28701 500 18850 1.74%
12 июля +28637 551 19235 1.92%
11 июля +27114 519 19870 1.91%
10 июля +26506 475 19138 1.79%
09 июля +24879 487 19546 1.96%
08 июля +22752 482 16884 2.12%
07 июля +22252 467 15515 2.1%
06 июля +24248 425 15350 1.75%
05 июля +24850 613 14856 2.47%
04 июля +22771 442 14335 1.94%
03 июля +20903 379 20032 1.81%
02 июля +19148 434 11881 2.27%
01 июля +18653 507 13157 2.72%
30 июня +18522 418 13099 2.26%
29 июня +1617 17 11576 1.05%
28 июня +17370 355 2.04%
27 июня +38930 802 24509 2.06%
26 июня +17296 407 13941 2.35%
25 июня +16922 418 13012 2.47%
24 июня +15968 465 10495 2.91%
23 июня +14933 312 10993 2.09%
22 июня +14821 445 9440 3%
21 июня +15413 306 13925 1.99%
20 июня +14516 375 9120 2.58%
19 июня +13586 336 10386 2.47%
18 июня +12881 334 7390 2.59%
17 июня +10974 2003 6922 18.25%
16 июня +10667 380 10215 3.56%
15 июня +11502 325 7419 2.83%
14 июня +11929 311 8049 2.61%
13 июня +11458 386 7135 3.37%
12 июня +10956 396 6166 3.61%
11 июня +9996 357 5823 3.57%
10 июня +9985 274 5892 2.74%
09 июня +9987 271 4884 2.71%
08 июня +9983 271 5137 2.71%
07 июня +9971 287 5220 2.88%
06 июня +9887 294 4611 2.97%
05 июня +9851 273 5355 2.77%
04 июня +9304 260 3804 2.79%
03 июня +4755 136 2190 2.86%
02 июня +12325 285 6294 2.31%
01 июня +8392 230 4835 2.74%
31 мая +8380 193 4615 2.3%
30 мая +7964 265 11263 3.33%
29 мая +7466 175 3414 2.34%
28 мая +6566 194 3266 2.95%
27 мая +6387 170 3935 2.66%
26 мая +1245 20 354 1.61%
25 мая +12267 280 5696 2.28%
24 мая +6767 147 2657 2.17%
23 мая +6654 137 3250 2.06%
22 мая +6088 148 3234 2.43%
21 мая +5609 132 3002 2.35%
20 мая +5611 140 3125 2.5%
19 мая +4970 134 2349 2.7%
18 мая +5242 157 2715 3%
17 мая +4987 120 3957 2.41%
16 мая +3970 103 2232 2.59%
15 мая +3967 100 1685 2.52%
14 мая +3722 134 1849 3.6%
13 мая +3525 122 1931 3.46%
12 мая +3604 87 1538 2.41%
11 мая +4213 97 1559 2.3%
10 мая +3277 128 1511 3.91%
09 мая +3320 95 1307 2.86%
08 мая +3390 103 1273 3.04%
07 мая +3561 89 1084 2.5%
06 мая +2680 111 1022 4.14%
05 мая +3875 194 1400 5.01%
04 мая +2573 83 874 3.23%
03 мая +2487 83 869 3.34%
02 мая +2411 71 953 2.94%
01 мая +1755 77 692 4.39%
30 апреля +1823 67 576 3.68%
29 апреля +463 50 0%
28 апреля +2944 122 1385 4.14%
27 апреля +1463 60 448 4.1%
26 апреля +1975 47 704 2.38%
25 апреля +1490 56 396 3.76%
24 апреля +1752 37 489 2.11%
23 апреля +1229 34 365 2.77%
22 апреля +1486 49 700 3.3%
21 апреля +1628 43 401 2.64%
20 апреля +1634 39 393 2.39%
19 апреля +1047 25 421 2.39%
18 апреля +324 10 4 3.09%
17 апреля +922 38 528 4.12%
16 апреля +1060 26 4 2.45%
15 апреля +883 29 150 3.28%
14 апреля +1034 35 181 3.38%
13 апреля +1249 31 98 2.48%
12 апреля +751 38 108 5.06%
11 апреля +855 43 198 5.03%
10 апреля +1322 60 205 4.54%
09 апреля +474 8 63 1.69%
08 апреля +465 21 61 4.52%
07 апреля +564 22 117 3.9%
06 апреля +1195 46 48 3.85%
05 апреля +502 12 43 2.39%
04 апреля +486 6 49 1.23%
03 апреля +79 2 2.53%
02 апреля +677 31 44 4.58%
01 апреля +583 6 43 1.03%
31 мартa 1 0%
30 мартa +227 5 4 2.2%
29 мартa +106 8 16 7.55%
28 мартa +194 2 14 1.03%
27 мартa +30 1 22 3.33%
26 мартa +88 6 2 6.82%
25 мартa +87 1 2 1.15%
24 мартa +48 1 17 2.08%
23 мартa +75 1 1.33%
22 мартa +81 2 2.47%
21 мартa +92 8 0%
20 мартa +50 1 1 2%
19 мартa +22 1 4.55%
18 мартa +14 11 0%
17 мартa +23 1 4.35%
16 мартa +7 0%
15 мартa +23 2 8.7%
14 мартa +3 0%
13 мартa +8 0%
12 мартa +12 0%
11 мартa +3 0%
10 мартa +19 0%
08 мартa +6 0%
07 мартa +2 0%
06 мартa +2 0%
05 мартa +14 0%
04 мартa +9 0%
03 мартa +3 0%
16 февраля 3 0%
08 февраля +3 0%
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector