Кемеровский штаб по коронавирусу
Статистика по регионам России на 18 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 18 декабря 2020 года:
| Регион | Заражений | Новых | Смертей |
|---|---|---|---|
| Москва | 708 530 | 5 028 | 10 095 |
| Санкт-Петербург | 185 780 | 3 758 | 6 529 |
| Московская область | 132 174 | 1 477 | 2 576 |
| Нижегородская область | 62 303 | 492 | 1 407 |
| Свердловская область | 52 536 | 395 | 1 264 |
| Ростовская область | 45 838 | 385 | 1 730 |
| Красноярский край | 41 584 | 333 | 1 430 |
| Воронежская область | 40 390 | 387 | 862 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37 930 | 227 | 481 |
| Архангельская область | 37 599 | 397 | 378 |
| Иркутская область | 36 464 | 262 | 1 009 |
| Ульяновская область | 32 062 | 289 | 415 |
| Мурманская область | 31 981 | 281 | 566 |
| Ставропольский край | 31 445 | 236 | 642 |
| Волгоградская область | 31 302 | 273 | 383 |
| Саратовская область | 31 300 | 270 | 328 |
| Челябинская область | 30 046 | 309 | 415 |
| Хабаровский край | 29 964 | 345 | 189 |
| Алтайский край | 29 682 | 219 | 715 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 416 | 192 | 294 |
| Самарская область | 26 816 | 301 | 515 |
| Омская область | 26 454 | 240 | 758 |
| Республика Коми | 26 086 | 289 | 475 |
| Оренбургская область | 26 069 | 181 | 277 |
| Приморский край | 25 700 | 239 | 303 |
| Пермский край | 25 666 | 327 | 898 |
| Новосибирская область | 25 467 | 163 | 853 |
| Краснодарский край | 24 922 | 186 | 737 |
| Кемеровская область (Кузбасс) | 23 525 | 161 | 435 |
| Забайкальский край | 23 464 | 260 | 343 |
| Республика Саха (Якутия) | 23 434 | 242 | 329 |
| Пензенская область | 23 097 | 188 | 280 |
| Республика Бурятия | 22 694 | 215 | 520 |
| Кировская область | 22 011 | 238 | 213 |
| Республика Карелия | 21 946 | 340 | 132 |
| Томская область | 21 612 | 190 | 198 |
| Республика Дагестан | 21 125 | 152 | 1 043 |
| Тюменская область | 20 911 | 163 | 172 |
| Ленинградская область | 20 400 | 224 | 183 |
| Брянская область | 20 116 | 197 | 168 |
| Республика Крым | 19 988 | 354 | 390 |
| Тульская область | 19 726 | 206 | 590 |
| Ярославская область | 19 444 | 192 | 125 |
| Белгородская область | 19 059 | 181 | 174 |
| Тверская область | 18 727 | 232 | 422 |
| Орловская область | 18 691 | 180 | 229 |
| Ивановская область | 18 509 | 176 | 380 |
| Калужская область | 18 501 | 168 | 134 |
| Курская область | 18 046 | 179 | 250 |
| Вологодская область | 17 990 | 371 | 304 |
| Псковская область | 17 309 | 359 | 87 |
| Республика Башкортостан | 16 629 | 157 | 111 |
| Удмуртская Республика | 16 450 | 208 | 346 |
| Астраханская область | 16 321 | 181 | 317 |
| Рязанская область | 16 093 | 135 | 117 |
| Владимирская область | 15 829 | 182 | 407 |
| Тамбовская область | 15 362 | 143 | 147 |
| Новгородская область | 15 172 | 208 | 97 |
| Республика Хакасия | 14 949 | 181 | 177 |
| Смоленская область | 14 680 | 153 | 302 |
| Калининградская область | 14 679 | 198 | 140 |
| Чувашская Республика | 14 569 | 133 | 385 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 14 299 | 100 | 245 |
| Республика Тыва | 13 807 | 60 | 140 |
| Амурская область | 13 763 | 152 | 105 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 13 746 | 94 | 37 |
| Липецкая область | 13 593 | 160 | 181 |
| Сахалинская область | 13 547 | 141 | 12 |
| Костромская область | 13 310 | 112 | 203 |
| Республика Калмыкия | 13 232 | 111 | 177 |
| Республика Алтай | 12 652 | 55 | 62 |
| Республика Мордовия | 12 172 | 89 | 78 |
| Республика Татарстан | 11 784 | 91 | 166 |
| Республика Ингушетия | 10 814 | 85 | 123 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 10 691 | 86 | 81 |
| Курганская область | 10 394 | 107 | 132 |
| Республика Адыгея | 9 647 | 105 | 75 |
| Камчатский край | 8 933 | 83 | 82 |
| Республика Марий Эл | 8 404 | 53 | 109 |
| Чеченская Республика | 6 593 | 138 | 85 |
| Магаданская область | 6 394 | 41 | 58 |
| Севастополь | 5 526 | 81 | 180 |
| Еврейская автономная область | 3 398 | 27 | 58 |
| Ненецкий автономный округ | 729 | 3 | |
| Чукотский автономный округ | 462 | 7 | 4 |
Последние новости коронавируса в Кемеровской области
Сколько заболевших за последние сутки в Кемеровской области. В Кемеровской области за последние сутки было подтверждено — 157 новых случаев заражения Covid-19. Количество смертей с подтверждённым коронавирусом за последние сутки — 2 человека.
По данным из оперативного штаба в Кемеровской области. С начала пандемии было зафиксировано 23 842 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело — 20 410 человек, скончалось — 437 человек.