Стоп коронавирус мо
Содержание:
- Статистика по регионам России на 18 декабря 2020 года
- Статистика по регионам России на 19 декабря 2020 года
- Сколько человек заболело в Московской области по городам и районам на 17 декабря 2020 года
- Статистика по регионам России на 17 декабря 2020 года
- Распространение коронавируса в России по регионам на сегодня
- Сколько человек заболело в Московской области по городам и районам на 16 декабря 2020 года
- Последние новости о короновирусе:
- Коронавирус covid-19
- Статистика по регионам России на 16 декабря 2020 года
- Коронавирус в городах Подмосковья (Московской области)
- Статистика заболевших коронавирусом по всему миру на 23 декабря 2020
- Коронавирус в мире
Статистика по регионам России на 18 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 18 декабря 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 708 530 | 5 028 | 10 095 |
Санкт-Петербург | 185 780 | 3 758 | 6 529 |
Московская область | 132 174 | 1 477 | 2 576 |
Нижегородская область | 62 303 | 492 | 1 407 |
Свердловская область | 52 536 | 395 | 1 264 |
Ростовская область | 45 838 | 385 | 1 730 |
Красноярский край | 41 584 | 333 | 1 430 |
Воронежская область | 40 390 | 387 | 862 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37 930 | 227 | 481 |
Архангельская область | 37 599 | 397 | 378 |
Иркутская область | 36 464 | 262 | 1 009 |
Ульяновская область | 32 062 | 289 | 415 |
Мурманская область | 31 981 | 281 | 566 |
Ставропольский край | 31 445 | 236 | 642 |
Волгоградская область | 31 302 | 273 | 383 |
Саратовская область | 31 300 | 270 | 328 |
Челябинская область | 30 046 | 309 | 415 |
Хабаровский край | 29 964 | 345 | 189 |
Алтайский край | 29 682 | 219 | 715 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 416 | 192 | 294 |
Самарская область | 26 816 | 301 | 515 |
Омская область | 26 454 | 240 | 758 |
Республика Коми | 26 086 | 289 | 475 |
Оренбургская область | 26 069 | 181 | 277 |
Приморский край | 25 700 | 239 | 303 |
Пермский край | 25 666 | 327 | 898 |
Новосибирская область | 25 467 | 163 | 853 |
Краснодарский край | 24 922 | 186 | 737 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 23 525 | 161 | 435 |
Забайкальский край | 23 464 | 260 | 343 |
Республика Саха (Якутия) | 23 434 | 242 | 329 |
Пензенская область | 23 097 | 188 | 280 |
Республика Бурятия | 22 694 | 215 | 520 |
Кировская область | 22 011 | 238 | 213 |
Республика Карелия | 21 946 | 340 | 132 |
Томская область | 21 612 | 190 | 198 |
Республика Дагестан | 21 125 | 152 | 1 043 |
Тюменская область | 20 911 | 163 | 172 |
Ленинградская область | 20 400 | 224 | 183 |
Брянская область | 20 116 | 197 | 168 |
Республика Крым | 19 988 | 354 | 390 |
Тульская область | 19 726 | 206 | 590 |
Ярославская область | 19 444 | 192 | 125 |
Белгородская область | 19 059 | 181 | 174 |
Тверская область | 18 727 | 232 | 422 |
Орловская область | 18 691 | 180 | 229 |
Ивановская область | 18 509 | 176 | 380 |
Калужская область | 18 501 | 168 | 134 |
Курская область | 18 046 | 179 | 250 |
Вологодская область | 17 990 | 371 | 304 |
Псковская область | 17 309 | 359 | 87 |
Республика Башкортостан | 16 629 | 157 | 111 |
Удмуртская Республика | 16 450 | 208 | 346 |
Астраханская область | 16 321 | 181 | 317 |
Рязанская область | 16 093 | 135 | 117 |
Владимирская область | 15 829 | 182 | 407 |
Тамбовская область | 15 362 | 143 | 147 |
Новгородская область | 15 172 | 208 | 97 |
Республика Хакасия | 14 949 | 181 | 177 |
Смоленская область | 14 680 | 153 | 302 |
Калининградская область | 14 679 | 198 | 140 |
Чувашская Республика | 14 569 | 133 | 385 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 299 | 100 | 245 |
Республика Тыва | 13 807 | 60 | 140 |
Амурская область | 13 763 | 152 | 105 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 746 | 94 | 37 |
Липецкая область | 13 593 | 160 | 181 |
Сахалинская область | 13 547 | 141 | 12 |
Костромская область | 13 310 | 112 | 203 |
Республика Калмыкия | 13 232 | 111 | 177 |
Республика Алтай | 12 652 | 55 | 62 |
Республика Мордовия | 12 172 | 89 | 78 |
Республика Татарстан | 11 784 | 91 | 166 |
Республика Ингушетия | 10 814 | 85 | 123 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 691 | 86 | 81 |
Курганская область | 10 394 | 107 | 132 |
Республика Адыгея | 9 647 | 105 | 75 |
Камчатский край | 8 933 | 83 | 82 |
Республика Марий Эл | 8 404 | 53 | 109 |
Чеченская Республика | 6 593 | 138 | 85 |
Магаданская область | 6 394 | 41 | 58 |
Севастополь | 5 526 | 81 | 180 |
Еврейская автономная область | 3 398 | 27 | 58 |
Ненецкий автономный округ | 729 | 3 | |
Чукотский автономный округ | 462 | 7 | 4 |
Последние новости коронавируса в Московской области
Сколько заболевших за последние сутки в Московской области. В Московской области за последние сутки было подтверждено — 1 471 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество смертей за последние сутки с подтверждённым диагнозом — 35 человек.
По данным из оперативного штаба в Московской области. С начала пандемии было зафиксировано 133 645 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело — 94 369 человек, скончалось — 2 611 человек.
Статистика по регионам России на 19 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 19 декабря 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 715 241 | 6 711 | 10 171 |
Санкт-Петербург | 189 543 | 3 763 | 6 608 |
Московская область | 133 645 | 1 471 | 2 611 |
Нижегородская область | 62 799 | 496 | 1 424 |
Свердловская область | 52 933 | 397 | 1 279 |
Ростовская область | 46 225 | 387 | 1 758 |
Красноярский край | 41 919 | 335 | 1 449 |
Воронежская область | 40 779 | 389 | 881 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 38 159 | 229 | 486 |
Архангельская область | 37 998 | 399 | 381 |
Иркутская область | 36 734 | 270 | 1 025 |
Ульяновская область | 32 349 | 287 | 415 |
Мурманская область | 32 258 | 277 | 574 |
Ставропольский край | 31 683 | 238 | 649 |
Волгоградская область | 31 577 | 275 | 388 |
Саратовская область | 31 565 | 265 | 334 |
Челябинская область | 30 356 | 310 | 424 |
Хабаровский край | 30 307 | 343 | 191 |
Алтайский край | 29 899 | 217 | 723 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 603 | 187 | 297 |
Самарская область | 27 116 | 300 | 523 |
Омская область | 26 695 | 241 | 766 |
Республика Коми | 26 371 | 285 | 483 |
Оренбургская область | 26 248 | 179 | 282 |
Пермский край | 25 995 | 329 | 916 |
Приморский край | 25 944 | 244 | 308 |
Новосибирская область | 25 634 | 167 | 860 |
Краснодарский край | 25 107 | 185 | 750 |
Забайкальский край | 23 725 | 261 | 346 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 23 685 | 160 | 437 |
Республика Саха (Якутия) | 23 637 | 203 | 333 |
Пензенская область | 23 290 | 193 | 283 |
Республика Бурятия | 22 902 | 208 | 524 |
Республика Карелия | 22 287 | 341 | 133 |
Кировская область | 22 241 | 230 | 214 |
Томская область | 21 797 | 185 | 198 |
Республика Дагестан | 21 278 | 153 | 1 051 |
Тюменская область | 21 077 | 166 | 174 |
Ленинградская область | 20 626 | 226 | 189 |
Республика Крым | 20 339 | 351 | 398 |
Брянская область | 20 321 | 205 | 169 |
Тульская область | 19 934 | 208 | 598 |
Ярославская область | 19 637 | 193 | 130 |
Белгородская область | 19 244 | 185 | 183 |
Тверская область | 18 962 | 235 | 426 |
Орловская область | 18 870 | 179 | 233 |
Ивановская область | 18 688 | 179 | 391 |
Калужская область | 18 668 | 167 | 134 |
Вологодская область | 18 360 | 370 | 311 |
Курская область | 18 231 | 185 | 253 |
Псковская область | 17 666 | 357 | 89 |
Республика Башкортостан | 16 785 | 156 | 114 |
Удмуртская Республика | 16 658 | 208 | 349 |
Астраханская область | 16 499 | 178 | 321 |
Рязанская область | 16 229 | 136 | 120 |
Владимирская область | 16 014 | 185 | 409 |
Тамбовская область | 15 506 | 144 | 150 |
Новгородская область | 15 383 | 211 | 97 |
Республика Хакасия | 15 128 | 179 | 179 |
Калининградская область | 14 880 | 201 | 142 |
Смоленская область | 14 833 | 153 | 302 |
Чувашская Республика | 14 697 | 128 | 391 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 400 | 101 | 246 |
Амурская область | 13 911 | 148 | 105 |
Республика Тыва | 13 882 | 75 | 150 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 838 | 92 | 37 |
Липецкая область | 13 748 | 155 | 187 |
Сахалинская область | 13 691 | 144 | 12 |
Костромская область | 13 426 | 116 | 203 |
Республика Калмыкия | 13 337 | 105 | 177 |
Республика Алтай | 12 729 | 77 | 65 |
Республика Мордовия | 12 262 | 90 | 79 |
Республика Татарстан | 11 878 | 94 | 167 |
Республика Ингушетия | 10 902 | 88 | 123 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 779 | 88 | 83 |
Курганская область | 10 503 | 109 | 133 |
Республика Адыгея | 9 744 | 97 | 75 |
Камчатский край | 9 013 | 80 | 82 |
Республика Марий Эл | 8 458 | 54 | 109 |
Чеченская Республика | 6 734 | 141 | 85 |
Магаданская область | 6 438 | 44 | 58 |
Севастополь | 5 602 | 76 | 185 |
Еврейская автономная область | 3 428 | 30 | 59 |
Ненецкий автономный округ | 735 | 6 | |
Чукотский автономный округ | 471 | 9 | 4 |
Последние новости коронавируса в Московской области
Сколько заболевших за последние сутки в Московской области. В Московской области за последние сутки было подтверждено — 1 485 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество смертей за последние сутки с подтверждённым диагнозом — 34 человек.
По данным из оперативного штаба в Московской области. С начала пандемии было зафиксировано 135 130 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело — 95 478 человек, скончалось — 2 645 человек.
Сколько человек заболело в Московской области по городам и районам на 17 декабря 2020 года
По всем городам и районам на 17 декабря 2020 года в Московской области выявлено 1 477 случаев. Данные Подмосковья за последние сутки.
Количество заражений на 100 тыс. человек составило — 1761,5
Выявленные случаи заболевания по городским округам за минувшие сутки:Балашиха 3617 (+54)Богородский 2254 (+4)Бронницы 334 (+0)Власиха 176 (+1)Волоколамск 419 (+1)Воскресенск 2988 (+65)Дзержинский 1241 (+15)Дмитров 2340 (+35)Долгопрудный 1495 (+14)Домодедово 3992 (+67)Дубна 865 (+6)Егорьевск 1954 (+17)Жуковский 2028 (+60)Зарайск 1108 (+1)Звездный городок 19 (+0)Ивантеевка 1583 (+5)Истра 1994 (+12)Кашира 683 (+6)Клин 2681 (+17)Коломна 4220 (+24)Королев 8588 (+66)Котельники 909 (+16)Красноармейск 140 (+0)Красногорск 9152 (+87)Краснознаменск 898 (+23)Ленинский 3495 (+68)Лобня 1662 (+26)Лосино-Петровский 432 (+16)Лотошино 496 (+19)Луховицы 1247 (+21)Лыткарино 1394 (+11)Люберцы 3309 (+13)Можайск 678 (+0)Молодежный 3 (+0)Мытищи 4873 (+13)Наро-Фоминск 1703 (+9)Одинцово 5105 (+151)Озеры 601 (+8)Орехово-Зуево 3142 (+38)Павловский Посад 885 (+1)Подольск 6447 (+52)Протвино 570 (+11)Пушкино 3201 (+19)Пущино 131 (+2)Раменское 3701 (+52)Реутов 1875 (+3)Рошаль 275 (+3)Руза 1370 (+15)Сергиев Посад 5455 (+38)Серебряные Пруды 386 (+12)Серпухов 2699 (+40)Солнечногорск 2350 (+44)Ступино 1612 (+49)Талдом 808 (+0)Фрязино 914 (+20)Химки 2781 (+5)Черноголовка 281 (+2)Чехов 1111 (+29)Шатура 1699 (+40)Шаховская 675 (+3)Щелково 2845 (+21)Электрогорск 541 (+5)Электросталь 1800 (+22)
Статистика по регионам России на 17 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 17 декабря 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 703 502 | 5 418 | 10 022 |
Санкт-Петербург | 182 022 | 3 765 | 6 460 |
Московская область | 130 697 | 1 392 | 2 540 |
Нижегородская область | 61 811 | 489 | 1 393 |
Свердловская область | 52 141 | 384 | 1 248 |
Ростовская область | 45 453 | 381 | 1 702 |
Красноярский край | 41 251 | 335 | 1 409 |
Воронежская область | 40 003 | 385 | 845 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37 703 | 224 | 478 |
Архангельская область | 37 202 | 402 | 377 |
Иркутская область | 36 202 | 269 | 993 |
Ульяновская область | 31 773 | 294 | 415 |
Мурманская область | 31 700 | 279 | 559 |
Ставропольский край | 31 209 | 239 | 636 |
Саратовская область | 31 030 | 265 | 322 |
Волгоградская область | 31 029 | 268 | 378 |
Челябинская область | 29 737 | 305 | 406 |
Хабаровский край | 29 619 | 337 | 186 |
Алтайский край | 29 463 | 218 | 704 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 224 | 189 | 291 |
Самарская область | 26 515 | 296 | 508 |
Омская область | 26 214 | 243 | 750 |
Оренбургская область | 25 888 | 183 | 271 |
Республика Коми | 25 797 | 295 | 468 |
Приморский край | 25 461 | 242 | 297 |
Пермский край | 25 339 | 320 | 879 |
Новосибирская область | 25 304 | 168 | 846 |
Краснодарский край | 24 736 | 181 | 724 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 23 364 | 164 | 432 |
Забайкальский край | 23 204 | 263 | 341 |
Республика Саха (Якутия) | 23 192 | 200 | 324 |
Пензенская область | 22 909 | 182 | 278 |
Республика Бурятия | 22 479 | 223 | 516 |
Кировская область | 21 773 | 240 | 212 |
Республика Карелия | 21 606 | 324 | 129 |
Томская область | 21 422 | 195 | 194 |
Республика Дагестан | 20 973 | 150 | 1 038 |
Тюменская область | 20 748 | 170 | 169 |
Ленинградская область | 20 176 | 220 | 183 |
Брянская область | 19 919 | 199 | 168 |
Республика Крым | 19 634 | 345 | 383 |
Тульская область | 19 520 | 207 | 577 |
Ярославская область | 19 252 | 188 | 122 |
Белгородская область | 18 878 | 179 | 173 |
Орловская область | 18 511 | 175 | 226 |
Тверская область | 18 495 | 231 | 417 |
Ивановская область | 18 333 | 174 | 368 |
Калужская область | 18 333 | 164 | 131 |
Курская область | 17 867 | 180 | 245 |
Вологодская область | 17 619 | 368 | 290 |
Псковская область | 16 950 | 348 | 86 |
Республика Башкортостан | 16 472 | 155 | 108 |
Удмуртская Республика | 16 242 | 206 | 342 |
Астраханская область | 16 140 | 179 | 313 |
Рязанская область | 15 958 | 132 | 114 |
Владимирская область | 15 647 | 184 | 401 |
Тамбовская область | 15 219 | 141 | 144 |
Новгородская область | 14 964 | 210 | 97 |
Республика Хакасия | 14 768 | 178 | 171 |
Смоленская область | 14 527 | 152 | 299 |
Калининградская область | 14 481 | 200 | 139 |
Чувашская Республика | 14 436 | 130 | 379 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 199 | 101 | 243 |
Республика Тыва | 13 747 | 47 | 140 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 652 | 93 | 37 |
Амурская область | 13 611 | 149 | 99 |
Липецкая область | 13 433 | 152 | 175 |
Сахалинская область | 13 406 | 142 | 11 |
Костромская область | 13 198 | 113 | 203 |
Республика Калмыкия | 13 121 | 102 | 173 |
Республика Алтай | 12 597 | 77 | 59 |
Республика Мордовия | 12 083 | 88 | 76 |
Республика Татарстан | 11 693 | 96 | 164 |
Республика Ингушетия | 10 729 | 87 | 123 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 605 | 86 | 81 |
Курганская область | 10 287 | 101 | 127 |
Республика Адыгея | 9 542 | 102 | 73 |
Камчатский край | 8 850 | 82 | 82 |
Республика Марий Эл | 8 351 | 53 | 108 |
Чеченская Республика | 6 455 | 137 | 84 |
Магаданская область | 6 353 | 40 | 58 |
Севастополь | 5 445 | 79 | 175 |
Еврейская автономная область | 3 371 | 25 | 57 |
Ненецкий автономный округ | 726 | 3 | |
Чукотский автономный округ | 455 | 12 | 4 |
Последние новости коронавируса в Московской области
Сколько заболевших за последние сутки в Московской области. В Московской области за последние сутки было подтверждено — 1 477 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество смертей за последние сутки с подтверждённым диагнозом — 36 человек.
По данным из оперативного штаба в Московской области. С начала пандемии было зафиксировано 132 174 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело — 93 269 человек, скончалось — 2 576 человек.
Распространение коронавируса в России по регионам на сегодня
Регион | Заражено | Погибло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Москва | |||
Московская область | |||
Санкт-Петербург | |||
Нижегородская область | |||
Свердловская область | |||
Ростовская область | |||
Красноярский край | |||
Дагестан | |||
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | |||
Тульская область | |||
Воронежская область | |||
Калужская область | |||
Брянская область | |||
Челябинская область | |||
Краснодарский край | |||
Саратовская область | |||
Волгоградская область | |||
Иркутская область | |||
Новосибирская область | |||
Башкортостан | |||
Рязанская область | |||
Ульяновская область | |||
Чувашия | |||
Архангельская область | |||
Курская область | |||
Кабардино-Балкария | |||
Мурманская область | |||
Ярославская область | |||
Тамбовская область | |||
Самарская область | |||
Ставропольский край | |||
Пензенская область | |||
Смоленская область | |||
Татарстан | |||
Орловская область | |||
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||
Ивановская область | |||
Ленинградская область | |||
Владимирская область | |||
Белгородская область | |||
Северная Осетия | |||
Якутия | |||
Приморский край | |||
Хабаровский край | |||
Липецкая область | |||
Тыва | |||
Оренбургская область | |||
Астраханская область | |||
Пермский край | |||
Тверская область | |||
Мордовия | |||
Омская область | |||
Кировская область | |||
Ингушетия | |||
Республика Коми | |||
Карачаево-Черкесия | |||
Марий Эл | |||
Тюменская область | |||
Бурятия | |||
Забайкальский край | |||
Новгородская область | |||
Калининградская область | |||
Псковская область | |||
Камчатский край | |||
Томская область | |||
Чечня | |||
Хакасия | |||
Адыгея | |||
Вологодская область | |||
Калмыкия | |||
Костромская область | |||
Амурская область | |||
Кемеровская область | |||
Удмуртия | |||
Карелия | |||
Республика Крым | |||
Магаданская область | |||
Курганская область | |||
Сахалинская область | |||
Алтайский край | |||
Республика Алтай | |||
Еврейская автономная область | |||
Севастополь | |||
Чукотский автономный округ | |||
Ненецкий автономный округ |
Сколько человек заболело в Московской области по городам и районам на 16 декабря 2020 года
По всем городам и районам на 16 декабря 2020 года в Московской области выявлено 1 392 случаев. Данные Подмосковья за последние сутки.
Количество заражений на 100 тыс. человек составило — 1741,8
Выявленные случаи заболевания по городским округам за минувшие сутки:Балашиха 3563 (+45)Богородский 2250 (+6)Бронницы 334 (+4)Власиха 175 (+2)Волоколамск 418 (+1)Воскресенск 2923 (+16)Дзержинский 1226 (+18)Дмитров 2305 (+37)Долгопрудный 1481 (+18)Домодедово 3925 (+20)Дубна 859 (+10)Егорьевск 1937 (+31)Жуковский 1968 (+13)Зарайск 1107 (+45)Звездный городок 19 (+0)Ивантеевка 1578 (+17)Истра 1982 (+15)Кашира 677 (+0)Клин 2664 (+62)Коломна 4196 (+47)Королев 8522 (+84)Котельники 893 (+3)Красноармейск 140 (+0)Красногорск 9065 (+147)Краснознаменск 875 (+16)Ленинский 3427 (+9)Лобня 1636 (+26)Лосино-Петровский 416 (+6)Лотошино 477 (+0)Луховицы 1226 (+36)Лыткарино 1383 (+25)Люберцы 3296 (+15)Можайск 678 (+17)Молодежный 3 (+0)Мытищи 4860 (+23)Наро-Фоминск 1694 (+13)Одинцово 4954 (+65)Озеры 593 (+3)Орехово-Зуево 3104 (+56)Павловский Посад 884 (+9)Подольск 6395 (+58)Протвино 559 (+4)Пушкино 3182 (+10)Пущино 129 (+7)Раменское 3649 (+60)Реутов 1872 (+28)Рошаль 272 (+0)Руза 1355 (+2)Сергиев Посад 5417 (+112)Серебряные Пруды 374 (+0)Серпухов 2659 (+5)Солнечногорск 2306 (+31)Ступино 1563 (+10)Талдом 808 (+0)Фрязино 894 (+10)Химки 2776 (+19)Черноголовка 279 (+10)Чехов 1082 (+19)Шатура 1659 (+14)Шаховская 672 (+0)Щелково 2824 (+20)Электрогорск 536 (+1)Электросталь 1778 (+12)
Последние новости о короновирусе:
16:30
Банковская чистка – коронавирус уберет с рынка слабых
16:31
… РФ готовятся ко второй волне коронавируса, которая, предположительно, начнётся после лета …
16:31
Он пожаловался медикам, что до сих пор не восстановились обоняние и вкус, — передает телерадиокомпания Би-би-си. Принц Чарльз переболел в марте. Он лечился в своем доме, в шотландском поместье.
16:32
… допускать скопления людей, риск заболевания коронавирусом сохраняется.
16:32
Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается каждую неделю, несмотря …
16:32
… -за кризиса, который спровоцировала пандемия коронавируса и самоизоляция, решили увеличить налоги для …
16:33
На президентские выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, правительство России выделит дополнительно 1 млрд рублей. Об этом в 18 июня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
16:33
Строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу около 96% москвичей, заявил мэр …
16:33
Его ввели для профилактики коронавируса
16:35
Министерство здравоохранения России в четверг сообщило о начале проведения клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. На добровольцах будут тестировать две формы вакцины — жидкую и…
16:35
… США на фоне беспорядков и пандемии коронавируса угрожает доллару и его статусу мирового …
16:35
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, около половины заразившихся коронавирусом россиян не имеют симптомов заболевания.
16:36
… Ульяновской области, 4589 случаев заражения коронавирусом, о 122 из которых стало известно … часа. Выздоровели 1595 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
16:36
В городе зафиксировано 482 случая инфекции.
16:38
… негативную тенденцию: почти все пациенты с коронавирусом, у которых на момент госпитализации имелся …
16:39
Число выявленных случаев коронавируса в Санкт-Петербурге превысило 21,5 тысячи, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
16:40
… положены врачам за лечение пациентов с коронавирусом.
16:40
Встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным 18 июня. Дословно …
16:42
В Нидерландах за сутки выявили 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает нидерландский Национальный институт здравоохранения.Так, общее число выявленных
16:00
Осенью в России должна начаться прививочная кампания от коронавирусной инфекции COVID-19. Но детей, возможно, вообще не будут вакцинировать.Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-главный санитарный врач страны, первый…
Коронавирус covid-19
Новый вид 2019-nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань, откуда и начал свое распространение. Его симптомы практически ничем не отличаются от пневмонии или острого респираторного синдрома. У человека появляется сухой кашель, повышается температура, возникают боли в груди и головная боль, а также затрудняется дыхание. На этом фоне развивается и общее недомогание.
Инкубационный период длится от 6 до 12 дней, а если передается от человека к человеку, то не более 5 дней.
Новый коронавирус начал распространение от диких животных в китайском городе Ухане. Ученые считают, что он передался от одного из диких животных. Главным «подозреваемым» считаются змеи. По генетическому коду совпали два вида змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра. По еще одной гипотезе коронавирус был передан от летучих мышей.
Статистика по регионам России на 16 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 16 декабря 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 703 502 | 5 418 | 10 022 |
Санкт-Петербург | 182 022 | 3 765 | 6 460 |
Московская область | 130 697 | 1 392 | 2 540 |
Нижегородская область | 61 811 | 489 | 1 393 |
Свердловская область | 52 141 | 384 | 1 248 |
Ростовская область | 45 453 | 381 | 1 702 |
Красноярский край | 41 251 | 335 | 1 409 |
Воронежская область | 40 003 | 385 | 845 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37 703 | 224 | 478 |
Архангельская область | 37 202 | 402 | 377 |
Иркутская область | 36 202 | 269 | 993 |
Ульяновская область | 31 773 | 294 | 415 |
Мурманская область | 31 700 | 279 | 559 |
Ставропольский край | 31 209 | 239 | 636 |
Саратовская область | 31 030 | 265 | 322 |
Волгоградская область | 31 029 | 268 | 378 |
Челябинская область | 29 737 | 305 | 406 |
Хабаровский край | 29 619 | 337 | 186 |
Алтайский край | 29 463 | 218 | 704 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 224 | 189 | 291 |
Самарская область | 26 515 | 296 | 508 |
Омская область | 26 214 | 243 | 750 |
Оренбургская область | 25 888 | 183 | 271 |
Республика Коми | 25 797 | 295 | 468 |
Приморский край | 25 461 | 242 | 297 |
Пермский край | 25 339 | 320 | 879 |
Новосибирская область | 25 304 | 168 | 846 |
Краснодарский край | 24 736 | 181 | 724 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 23 364 | 164 | 432 |
Забайкальский край | 23 204 | 263 | 341 |
Республика Саха (Якутия) | 23 192 | 200 | 324 |
Пензенская область | 22 909 | 182 | 278 |
Республика Бурятия | 22 479 | 223 | 516 |
Кировская область | 21 773 | 240 | 212 |
Республика Карелия | 21 606 | 324 | 129 |
Томская область | 21 422 | 195 | 194 |
Республика Дагестан | 20 973 | 150 | 1 038 |
Тюменская область | 20 748 | 170 | 169 |
Ленинградская область | 20 176 | 220 | 183 |
Брянская область | 19 919 | 199 | 168 |
Республика Крым | 19 634 | 345 | 383 |
Тульская область | 19 520 | 207 | 577 |
Ярославская область | 19 252 | 188 | 122 |
Белгородская область | 18 878 | 179 | 173 |
Орловская область | 18 511 | 175 | 226 |
Тверская область | 18 495 | 231 | 417 |
Ивановская область | 18 333 | 174 | 368 |
Калужская область | 18 333 | 164 | 131 |
Курская область | 17 867 | 180 | 245 |
Вологодская область | 17 619 | 368 | 290 |
Псковская область | 16 950 | 348 | 86 |
Республика Башкортостан | 16 472 | 155 | 108 |
Удмуртская Республика | 16 242 | 206 | 342 |
Астраханская область | 16 140 | 179 | 313 |
Рязанская область | 15 958 | 132 | 114 |
Владимирская область | 15 647 | 184 | 401 |
Тамбовская область | 15 219 | 141 | 144 |
Новгородская область | 14 964 | 210 | 97 |
Республика Хакасия | 14 768 | 178 | 171 |
Смоленская область | 14 527 | 152 | 299 |
Калининградская область | 14 481 | 200 | 139 |
Чувашская Республика | 14 436 | 130 | 379 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 199 | 101 | 243 |
Республика Тыва | 13 747 | 47 | 140 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 652 | 93 | 37 |
Амурская область | 13 611 | 149 | 99 |
Липецкая область | 13 433 | 152 | 175 |
Сахалинская область | 13 406 | 142 | 11 |
Костромская область | 13 198 | 113 | 203 |
Республика Калмыкия | 13 121 | 102 | 173 |
Республика Алтай | 12 597 | 77 | 59 |
Республика Мордовия | 12 083 | 88 | 76 |
Республика Татарстан | 11 693 | 96 | 164 |
Республика Ингушетия | 10 729 | 87 | 123 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 605 | 86 | 81 |
Курганская область | 10 287 | 101 | 127 |
Республика Адыгея | 9 542 | 102 | 73 |
Камчатский край | 8 850 | 82 | 82 |
Республика Марий Эл | 8 351 | 53 | 108 |
Чеченская Республика | 6 455 | 137 | 84 |
Магаданская область | 6 353 | 40 | 58 |
Севастополь | 5 445 | 79 | 175 |
Еврейская автономная область | 3 371 | 25 | 57 |
Ненецкий автономный округ | 726 | 3 | |
Чукотский автономный округ | 455 | 12 | 4 |
Последние новости коронавируса в Московской области
Сколько заболевших за последние сутки в Московской области. В Московской области за последние сутки было подтверждено — 1 392 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество смертей за последние сутки с подтверждённым диагнозом — 35 человек.
