Стоп коронавирус нн
Содержание:
- Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в России
- Коронавирус в Нижегородской области ситуация на 18 декабря 2020 года
- Оперативныеданные
- Статистика коронавируса в России
- Распространение по регионам России
- Онлайн карта распространения коронавируса
- Коронавирус в мире
- Статистика по регионам России на 18 декабря 2020 года
- Статистика по регионам России на 1 декабря 2020 года
- Статистика по регионам России на 10 декабря 2020 года
- Статистика по регионам России на 14 декабря 2020 года
- Коронавирус в мире
- Статистика заражений коронавирусом по регионам России на сегодня, 23 декабря 2020
- Статистика по регионам России на 19 декабря 2020 года
- Статистика по регионам России на 17 декабря 2020 года
Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в России
На 23 декабря 2020 в России зафиксировано 2 933 753 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 27 250 человек.Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 52 461 человек, сегодня зафиксировано 549 случаев смерти.В активной фазе болезни находятся 537 325 человек, из них 2 300 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.79%.Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 23 декабря 2020 в России: 2 343 967.
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России по дням от начала сбора официальной статистической информации.
* Нулевые значения означают отсутствие данных
Коронавирус в Нижегородской области ситуация на 18 декабря 2020 года
Оперативныеданные
По состоянию на 18 декабря 2020 года
Заразились | За сутки | Выздоровели | Смерти |
62 799 | 496 | 56 008 +438 | 1 424 +17 |
Отчёт о текущей ситуации с коронавирусом на 18 декабря
Статистика коронавируса в России
Всего глобально
Последнее обновление:
Случаев на милилон
Общая статистика распространения коронавируса в России и в Мире.
Распространение по регионам России
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 18 декабря 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 708 530 | 5 028 | 10 095 |
Санкт-Петербург | 185 780 | 3 758 | 6 529 |
Московская область | 132 174 | 1 477 | 2 576 |
Нижегородская область | 62 303 | 492 | 1 407 |
Свердловская область | 52 536 | 395 | 1 264 |
Ростовская область | 45 838 | 385 | 1 730 |
Красноярский край | 41 584 | 333 | 1 430 |
Воронежская область | 40 390 | 387 | 862 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37 930 | 227 | 481 |
Архангельская область | 37 599 | 397 | 378 |
Иркутская область | 36 464 | 262 | 1 009 |
Ульяновская область | 32 062 | 289 | 415 |
Мурманская область | 31 981 | 281 | 566 |
Ставропольский край | 31 445 | 236 | 642 |
Волгоградская область | 31 302 | 273 | 383 |
Саратовская область | 31 300 | 270 | 328 |
Челябинская область | 30 046 | 309 | 415 |
Хабаровский край | 29 964 | 345 | 189 |
Алтайский край | 29 682 | 219 | 715 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 416 | 192 | 294 |
Самарская область | 26 816 | 301 | 515 |
Омская область | 26 454 | 240 | 758 |
Республика Коми | 26 086 | 289 | 475 |
Оренбургская область | 26 069 | 181 | 277 |
Приморский край | 25 700 | 239 | 303 |
Пермский край | 25 666 | 327 | 898 |
Новосибирская область | 25 467 | 163 | 853 |
Краснодарский край | 24 922 | 186 | 737 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 23 525 | 161 | 435 |
Забайкальский край | 23 464 | 260 | 343 |
Республика Саха (Якутия) | 23 434 | 242 | 329 |
Пензенская область | 23 097 | 188 | 280 |
Республика Бурятия | 22 694 | 215 | 520 |
Кировская область | 22 011 | 238 | 213 |
Республика Карелия | 21 946 | 340 | 132 |
Томская область | 21 612 | 190 | 198 |
Республика Дагестан | 21 125 | 152 | 1 043 |
Тюменская область | 20 911 | 163 | 172 |
Ленинградская область | 20 400 | 224 | 183 |
Брянская область | 20 116 | 197 | 168 |
Республика Крым | 19 988 | 354 | 390 |
Тульская область | 19 726 | 206 | 590 |
Ярославская область | 19 444 | 192 | 125 |
Белгородская область | 19 059 | 181 | 174 |
Тверская область | 18 727 | 232 | 422 |
Орловская область | 18 691 | 180 | 229 |
Ивановская область | 18 509 | 176 | 380 |
Калужская область | 18 501 | 168 | 134 |
Курская область | 18 046 | 179 | 250 |
Вологодская область | 17 990 | 371 | 304 |
Псковская область | 17 309 | 359 | 87 |
Республика Башкортостан | 16 629 | 157 | 111 |
Удмуртская Республика | 16 450 | 208 | 346 |
Астраханская область | 16 321 | 181 | 317 |
Рязанская область | 16 093 | 135 | 117 |
Владимирская область | 15 829 | 182 | 407 |
Тамбовская область | 15 362 | 143 | 147 |
Новгородская область | 15 172 | 208 | 97 |
Республика Хакасия | 14 949 | 181 | 177 |
Смоленская область | 14 680 | 153 | 302 |
Калининградская область | 14 679 | 198 | 140 |
Чувашская Республика | 14 569 | 133 | 385 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 299 | 100 | 245 |
Республика Тыва | 13 807 | 60 | 140 |
Амурская область | 13 763 | 152 | 105 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 746 | 94 | 37 |
Липецкая область | 13 593 | 160 | 181 |
Сахалинская область | 13 547 | 141 | 12 |
Костромская область | 13 310 | 112 | 203 |
Республика Калмыкия | 13 232 | 111 | 177 |
Республика Алтай | 12 652 | 55 | 62 |
Республика Мордовия | 12 172 | 89 | 78 |
Республика Татарстан | 11 784 | 91 | 166 |
Республика Ингушетия | 10 814 | 85 | 123 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 691 | 86 | 81 |
Курганская область | 10 394 | 107 | 132 |
Республика Адыгея | 9 647 | 105 | 75 |
Камчатский край | 8 933 | 83 | 82 |
Республика Марий Эл | 8 404 | 53 | 109 |
Чеченская Республика | 6 593 | 138 | 85 |
Магаданская область | 6 394 | 41 | 58 |
Севастополь | 5 526 | 81 | 180 |
Еврейская автономная область | 3 398 | 27 | 58 |
Ненецкий автономный округ | 729 | 3 | |
Чукотский автономный округ | 462 | 7 | 4 |
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области. Нажмите на онлайн карту, чтобы посмотреть статистику.
Коронавирус в мире
Сортировать по подтвержденным номерам.
Страна или регион | Случаи | Смертей | Выздоровевших |
---|
Статистика распространения коронавируса в мире по всем странам.
Данные в Нижегородской области из оперативного штаба на 18 декабря 2020 года. Всего подтверждено случаев заражения коронавирусом — 62 799. Полностью выздоровели и выписалось — 56 008 пациентов. Летальных исходов от коронавируса в Нижегородской области — 1 424 человек. За последние сутки 496 — новых случаев заражения.
Статистика по регионам России на 18 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 18 декабря 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 708 530 | 5 028 | 10 095 |
Санкт-Петербург | 185 780 | 3 758 | 6 529 |
Московская область | 132 174 | 1 477 | 2 576 |
Нижегородская область | 62 303 | 492 | 1 407 |
Свердловская область | 52 536 | 395 | 1 264 |
Ростовская область | 45 838 | 385 | 1 730 |
Красноярский край | 41 584 | 333 | 1 430 |
Воронежская область | 40 390 | 387 | 862 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37 930 | 227 | 481 |
Архангельская область | 37 599 | 397 | 378 |
Иркутская область | 36 464 | 262 | 1 009 |
Ульяновская область | 32 062 | 289 | 415 |
Мурманская область | 31 981 | 281 | 566 |
Ставропольский край | 31 445 | 236 | 642 |
Волгоградская область | 31 302 | 273 | 383 |
Саратовская область | 31 300 | 270 | 328 |
Челябинская область | 30 046 | 309 | 415 |
Хабаровский край | 29 964 | 345 | 189 |
Алтайский край | 29 682 | 219 | 715 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 416 | 192 | 294 |
Самарская область | 26 816 | 301 | 515 |
Омская область | 26 454 | 240 | 758 |
Республика Коми | 26 086 | 289 | 475 |
Оренбургская область | 26 069 | 181 | 277 |
Приморский край | 25 700 | 239 | 303 |
Пермский край | 25 666 | 327 | 898 |
Новосибирская область | 25 467 | 163 | 853 |
Краснодарский край | 24 922 | 186 | 737 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 23 525 | 161 | 435 |
Забайкальский край | 23 464 | 260 | 343 |
Республика Саха (Якутия) | 23 434 | 242 | 329 |
Пензенская область | 23 097 | 188 | 280 |
Республика Бурятия | 22 694 | 215 | 520 |
Кировская область | 22 011 | 238 | 213 |
Республика Карелия | 21 946 | 340 | 132 |
Томская область | 21 612 | 190 | 198 |
Республика Дагестан | 21 125 | 152 | 1 043 |
Тюменская область | 20 911 | 163 | 172 |
Ленинградская область | 20 400 | 224 | 183 |
Брянская область | 20 116 | 197 | 168 |
Республика Крым | 19 988 | 354 | 390 |
Тульская область | 19 726 | 206 | 590 |
Ярославская область | 19 444 | 192 | 125 |
Белгородская область | 19 059 | 181 | 174 |
Тверская область | 18 727 | 232 | 422 |
Орловская область | 18 691 | 180 | 229 |
Ивановская область | 18 509 | 176 | 380 |
Калужская область | 18 501 | 168 | 134 |
Курская область | 18 046 | 179 | 250 |
Вологодская область | 17 990 | 371 | 304 |
Псковская область | 17 309 | 359 | 87 |
Республика Башкортостан | 16 629 | 157 | 111 |
Удмуртская Республика | 16 450 | 208 | 346 |
Астраханская область | 16 321 | 181 | 317 |
Рязанская область | 16 093 | 135 | 117 |
Владимирская область | 15 829 | 182 | 407 |
Тамбовская область | 15 362 | 143 | 147 |
Новгородская область | 15 172 | 208 | 97 |
Республика Хакасия | 14 949 | 181 | 177 |
Смоленская область | 14 680 | 153 | 302 |
Калининградская область | 14 679 | 198 | 140 |
Чувашская Республика | 14 569 | 133 | 385 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 299 | 100 | 245 |
Республика Тыва | 13 807 | 60 | 140 |
Амурская область | 13 763 | 152 | 105 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 746 | 94 | 37 |
Липецкая область | 13 593 | 160 | 181 |
Сахалинская область | 13 547 | 141 | 12 |
Костромская область | 13 310 | 112 | 203 |
Республика Калмыкия | 13 232 | 111 | 177 |
Республика Алтай | 12 652 | 55 | 62 |
Республика Мордовия | 12 172 | 89 | 78 |
Республика Татарстан | 11 784 | 91 | 166 |
Республика Ингушетия | 10 814 | 85 | 123 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 691 | 86 | 81 |
Курганская область | 10 394 | 107 | 132 |
Республика Адыгея | 9 647 | 105 | 75 |
Камчатский край | 8 933 | 83 | 82 |
Республика Марий Эл | 8 404 | 53 | 109 |
Чеченская Республика | 6 593 | 138 | 85 |
Магаданская область | 6 394 | 41 | 58 |
Севастополь | 5 526 | 81 | 180 |
Еврейская автономная область | 3 398 | 27 | 58 |
Ненецкий автономный округ | 729 | 3 | |
Чукотский автономный округ | 462 | 7 | 4 |
Последние новости коронавируса в Нижегородской области
Сколько заболевших за последние сутки в Нижегородской области. В Нижегородской области за последние сутки было подтверждено — 496 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество смертей за последние сутки с подтверждённым диагнозом — 17 человек.
По данным из оперативного штаба в Нижегородской области. С начала пандемии было зафиксировано 62 799 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело — 56 008 человек, скончалось — 1 424 человек.
Статистика по регионам России на 1 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 1 декабря 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 605 724 | 6 511 | 8 902 |
Санкт-Петербург | 125 907 | 3 691 | 5 432 |
Московская область | 111 026 | 1 064 | 2 071 |
Нижегородская область | 54 485 | 458 | 1 170 |
Свердловская область | 46 326 | 381 | 1 027 |
Ростовская область | 40 007 | 334 | 1 326 |
Красноярский край | 36 232 | 334 | 1 118 |
Воронежская область | 34 435 | 325 | 603 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 34 342 | 225 | 407 |
Иркутская область | 32 088 | 276 | 791 |
Архангельская область | 31 230 | 379 | 338 |
Ставропольский край | 27 714 | 226 | 551 |
Ульяновская область | 27 601 | 253 | 345 |
Мурманская область | 27 419 | 284 | 476 |
Саратовская область | 27 166 | 248 | 238 |
Волгоградская область | 27 165 | 241 | 308 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 26 343 | 194 | 257 |
Алтайский край | 26 129 | 224 | 550 |
Челябинская область | 25 249 | 276 | 291 |
Хабаровский край | 24 570 | 324 | 157 |
Оренбургская область | 23 179 | 184 | 218 |
Новосибирская область | 22 687 | 179 | 743 |
Омская область | 22 563 | 245 | 611 |
Самарская область | 22 355 | 254 | 417 |
Краснодарский край | 22 089 | 166 | 599 |
Приморский край | 21 916 | 231 | 234 |
Республика Коми | 21 331 | 291 | 349 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 20 775 | 174 | 377 |
Пермский край | 20 682 | 300 | 630 |
Пензенская область | 20 221 | 165 | 240 |
Республика Саха (Якутия) | 20 054 | 215 | 292 |
Забайкальский край | 19 238 | 269 | 318 |
Республика Дагестан | 18 987 | 115 | 948 |
Республика Бурятия | 18 902 | 268 | 433 |
Томская область | 18 443 | 193 | 165 |
Тюменская область | 18 266 | 160 | 131 |
Кировская область | 18 059 | 242 | 195 |
Брянская область | 17 287 | 142 | 124 |
Ленинградская область | 16 948 | 210 | 139 |
Тульская область | 16 606 | 164 | 481 |
Ярославская область | 16 433 | 183 | 84 |
Белгородская область | 16 207 | 169 | 88 |
Орловская область | 16 065 | 146 | 196 |
Калужская область | 15 988 | 138 | 109 |
Ивановская область | 15 823 | 159 | 247 |
Республика Крым | 15 372 | 227 | 284 |
Курская область | 15 280 | 156 | 198 |
Тверская область | 15 148 | 210 | 381 |
Республика Карелия | 15 113 | 414 | 102 |
Республика Башкортостан | 14 264 | 138 | 82 |
Рязанская область | 14 060 | 115 | 89 |
Астраханская область | 13 715 | 154 | 257 |
Удмуртская Республика | 13 368 | 175 | 285 |
Владимирская область | 13 239 | 140 | 319 |
Тамбовская область | 13 206 | 126 | 75 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12 713 | 93 | 213 |
Чувашская Республика | 12 563 | 114 | 278 |
Республика Тыва | 12 407 | 96 | 138 |
Псковская область | 12 312 | 194 | 73 |
Смоленская область | 12 312 | 138 | 281 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12 222 | 92 | 34 |
Вологодская область | 12 176 | 309 | 152 |
Республика Хакасия | 12 063 | 180 | 135 |
Новгородская область | 11 818 | 203 | 89 |
Республика Калмыкия | 11 658 | 89 | 140 |
Калининградская область | 11 466 | 185 | 111 |
Костромская область | 11 397 | 135 | 183 |
Амурская область | 11 380 | 155 | 98 |
Сахалинская область | 11 327 | 135 | 6 |
Республика Алтай | 11 278 | 111 | 22 |
Липецкая область | 11 242 | 130 | 112 |
Республика Мордовия | 10 749 | 91 | 64 |
Республика Татарстан | 10 339 | 84 | 136 |
Республика Ингушетия | 9 471 | 78 | 112 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 366 | 78 | 76 |
Курганская область | 8 696 | 105 | 119 |
Республика Адыгея | 8 049 | 98 | 65 |
Камчатский край | 7 646 | 76 | 75 |
Республика Марий Эл | 7 576 | 50 | 92 |
Магаданская область | 5 684 | 43 | 54 |
Чеченская Республика | 4 374 | 112 | 66 |
Севастополь | 4 346 | 65 | 120 |
Еврейская автономная область | 2 953 | 29 | 50 |
Ненецкий автономный округ | 655 | 5 | |
Чукотский автономный округ | 389 | 3 |
Последние новости коронавируса в Нижегородской области
Сколько заболевших за последние сутки в Нижегородской области. В Нижегородской области за последние сутки было подтверждено — 458 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество смертей за последние сутки с подтверждённым диагнозом — 15 человек.
По данным из оперативного штаба в Нижегородской области. С начала пандемии было зафиксировано 54 485 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело — 49 030 человек, скончалось — 1 170 человек.
Статистика по регионам России на 10 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 10 декабря 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 665 218 | 5 145 | 9 571 |
Санкт-Петербург | 159 389 | 3 761 | 6 030 |
Московская область | 122 263 | 1 372 | 2 346 |
Нижегородская область | 58 837 | 494 | 1 304 |
Свердловская область | 49 776 | 385 | 1 148 |
Ростовская область | 43 157 | 372 | 1 547 |
Красноярский край | 39 237 | 340 | 1 294 |
Воронежская область | 37 711 | 380 | 745 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 36 333 | 222 | 451 |
Архангельская область | 34 792 | 396 | 358 |
Иркутская область | 34 538 | 263 | 900 |
Ульяновская область | 30 017 | 284 | 395 |
Мурманская область | 30 002 | 287 | 523 |
Ставропольский край | 29 790 | 233 | 602 |
Саратовская область | 29 458 | 259 | 289 |
Волгоградская область | 29 417 | 261 | 348 |
Алтайский край | 28 132 | 222 | 647 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 28 083 | 192 | 278 |
Челябинская область | 27 935 | 301 | 351 |
Хабаровский край | 27 589 | 335 | 172 |
Оренбургская область | 24 805 | 179 | 246 |
Самарская область | 24 772 | 281 | 471 |
Омская область | 24 759 | 243 | 704 |
Новосибирская область | 24 287 | 168 | 806 |
Приморский край | 24 029 | 238 | 271 |
Республика Коми | 23 945 | 285 | 443 |
Краснодарский край | 23 636 | 177 | 668 |
Пермский край | 23 444 | 314 | 772 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 22 350 | 174 | 412 |
Республика Саха (Якутия) | 21 959 | 203 | 314 |
Пензенская область | 21 798 | 184 | 264 |
Забайкальский край | 21 621 | 265 | 339 |
Республика Бурятия | 21 126 | 239 | 492 |
Кировская область | 20 310 | 256 | 206 |
Томская область | 20 254 | 197 | 185 |
Республика Дагестан | 20 069 | 127 | 1 018 |
Тюменская область | 19 727 | 161 | 151 |
Республика Карелия | 19 208 | 388 | 118 |
Ленинградская область | 18 865 | 218 | 164 |
Брянская область | 18 754 | 185 | 156 |
Тульская область | 18 286 | 202 | 530 |
Ярославская область | 18 117 | 190 | 104 |
Белгородская область | 17 791 | 179 | 116 |
Республика Крым | 17 661 | 278 | 345 |
Орловская область | 17 469 | 164 | 217 |
Калужская область | 17 356 | 159 | 121 |
Ивановская область | 17 300 | 169 | 313 |
Тверская область | 17 108 | 220 | 404 |
Курская область | 16 798 | 173 | 227 |
Республика Башкортостан | 15 560 | 148 | 94 |
Вологодская область | 15 412 | 368 | 256 |
Рязанская область | 15 163 | 127 | 102 |
Астраханская область | 15 109 | 160 | 287 |
Псковская область | 15 047 | 335 | 79 |
Удмуртская Республика | 15 025 | 196 | 312 |
Владимирская область | 14 560 | 157 | 359 |
Тамбовская область | 14 387 | 136 | 130 |
Новгородская область | 13 703 | 211 | 92 |
Республика Хакасия | 13 694 | 180 | 154 |
Чувашская Республика | 13 654 | 123 | 340 |
Смоленская область | 13 628 | 147 | 289 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 594 | 101 | 232 |
Республика Тыва | 13 257 | 95 | 139 |
Калининградская область | 13 238 | 217 | 130 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 081 | 97 | 36 |
Амурская область | 12 720 | 144 | 98 |
Сахалинская область | 12 543 | 135 | 9 |
Липецкая область | 12 536 | 152 | 152 |
Костромская область | 12 511 | 87 | 197 |
Республика Калмыкия | 12 498 | 94 | 166 |
Республика Алтай | 12 014 | 75 | 47 |
Республика Мордовия | 11 551 | 88 | 69 |
Республика Татарстан | 11 137 | 89 | 155 |
Республика Ингушетия | 10 219 | 87 | 120 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 094 | 82 | 80 |
Курганская область | 9 645 | 106 | 119 |
Республика Адыгея | 8 927 | 98 | 71 |
Камчатский край | 8 360 | 82 | 81 |
Республика Марий Эл | 8 033 | 53 | 101 |
Магаданская область | 6 088 | 45 | 56 |
Чеченская Республика | 5 609 | 144 | 81 |
Севастополь | 4 987 | 74 | 153 |
Еврейская автономная область | 3 219 | 29 | 52 |
Ненецкий автономный округ | 694 | 6 | |
Чукотский автономный округ | 424 | 2 | 4 |
Последние новости коронавируса в Нижегородской области
Сколько заболевших за последние сутки в Нижегородской области. В Нижегородской области за последние сутки было подтверждено — 494 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество смертей за последние сутки с подтверждённым диагнозом — 14 человек.
По данным из оперативного штаба в Нижегородской области. С начала пандемии было зафиксировано 58 837 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело — 52 555 человек, скончалось — 1 304 человек.
Статистика по регионам России на 14 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 14 декабря 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 692 210 | 6 425 | 9 870 |
Санкт-Петербург | 174 486 | 3 768 | 6 324 |
Московская область | 127 821 | 1 444 | 2 473 |
Нижегородская область | 60 829 | 497 | 1 365 |
Свердловская область | 51 360 | 389 | 1 213 |
Ростовская область | 44 688 | 391 | 1 653 |
Красноярский край | 40 582 | 336 | 1 370 |
Воронежская область | 39 237 | 380 | 828 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37 249 | 234 | 469 |
Архангельская область | 36 397 | 401 | 377 |
Иркутская область | 35 658 | 279 | 964 |
Ульяновская область | 31 188 | 293 | 405 |
Мурманская область | 31 138 | 281 | 550 |
Ставропольский край | 30 736 | 236 | 626 |
Саратовская область | 30 506 | 260 | 311 |
Волгоградская область | 30 490 | 274 | 368 |
Челябинская область | 29 129 | 300 | 394 |
Алтайский край | 29 025 | 222 | 684 |
Хабаровский край | 28 948 | 338 | 180 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 28 840 | 193 | 286 |
Самарская область | 25 924 | 291 | 496 |
Омская область | 25 729 | 241 | 736 |
Оренбургская область | 25 526 | 180 | 265 |
Республика Коми | 25 211 | 398 | 459 |
Приморский край | 24 981 | 241 | 287 |
Новосибирская область | 24 966 | 168 | 833 |
Пермский край | 24 703 | 318 | 841 |
Краснодарский край | 24 375 | 184 | 703 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 23 034 | 168 | 425 |
Республика Саха (Якутия) | 22 790 | 225 | 321 |
Забайкальский край | 22 677 | 263 | 339 |
Пензенская область | 22 547 | 183 | 273 |
Республика Бурятия | 22 030 | 224 | 506 |
Кировская область | 21 293 | 242 | 210 |
Томская область | 21 040 | 189 | 190 |
Республика Карелия | 20 913 | 417 | 127 |
Республика Дагестан | 20 673 | 152 | 1 032 |
Тюменская область | 20 402 | 173 | 161 |
Ленинградская область | 19 735 | 219 | 177 |
Брянская область | 19 524 | 197 | 168 |
Тульская область | 19 108 | 206 | 562 |
Республика Крым | 18 940 | 351 | 370 |
Ярославская область | 18 874 | 189 | 115 |
Белгородская область | 18 522 | 180 | 163 |
Орловская область | 18 159 | 176 | 223 |
Тверская область | 18 032 | 234 | 413 |
Калужская область | 18 001 | 162 | 129 |
Ивановская область | 17 984 | 173 | 349 |
Курская область | 17 511 | 178 | 242 |
Вологодская область | 16 885 | 370 | 281 |
Псковская область | 16 274 | 329 | 84 |
Республика Башкортостан | 16 163 | 151 | 103 |
Удмуртская Республика | 15 831 | 203 | 333 |
Астраханская область | 15 784 | 174 | 305 |
Рязанская область | 15 692 | 135 | 111 |
Владимирская область | 15 272 | 194 | 384 |
Тамбовская область | 14 938 | 139 | 139 |
Новгородская область | 14 542 | 209 | 96 |
Республика Хакасия | 14 410 | 179 | 171 |
Смоленская область | 14 227 | 151 | 297 |
Чувашская Республика | 14 177 | 131 | 370 |
Калининградская область | 14 078 | 215 | 135 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 998 | 100 | 240 |
Республика Тыва | 13 619 | 86 | 140 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 464 | 94 | 37 |
Амурская область | 13 311 | 150 | 98 |
Липецкая область | 13 131 | 148 | 166 |
Сахалинская область | 13 126 | 163 | 10 |
Костромская область | 12 970 | 117 | 203 |
Республика Калмыкия | 12 910 | 97 | 169 |
Республика Алтай | 12 427 | 99 | 55 |
Республика Мордовия | 11 907 | 87 | 75 |
Республика Татарстан | 11 502 | 90 | 164 |
Республика Ингушетия | 10 562 | 84 | 122 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 434 | 86 | 81 |
Курганская область | 10 081 | 107 | 123 |
Республика Адыгея | 9 337 | 100 | 71 |
Камчатский край | 8 688 | 82 | 82 |
Республика Марий Эл | 8 244 | 53 | 106 |
Магаданская область | 6 271 | 44 | 57 |
Чеченская Республика | 6 179 | 140 | 83 |
Севастополь | 5 289 | 78 | 167 |
Еврейская автономная область | 3 323 | 23 | 54 |
Ненецкий автономный округ | 718 | 4 | |
Чукотский автономный округ | 443 | 5 | 4 |
Последние новости коронавируса в Нижегородской области
Сколько заболевших за последние сутки в Нижегородской области. В Нижегородской области за последние сутки было подтверждено — 497 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество смертей за последние сутки с подтверждённым диагнозом — 15 человек.
По данным из оперативного штаба в Нижегородской области. С начала пандемии было зафиксировано 60 829 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело — 54 246 человек, скончалось — 1 365 человек.
Коронавирус в мире
Сортировать по подтвержденным номерам.
Страна или регион | Случаи | Смертей | Выздоровевших |
---|
Статистика распространения коронавируса в мире по всем странам.
Последние новости коронавируса в Нижегородской области на сегодня
Данные в Нижегородской области из оперативного штаба на 18 декабря 2020 года. Всего подтверждено случаев заражения коронавирусом — 62 799. Полностью выздоровели и выписалось — 56 008 пациентов. Летальных исходов от коронавируса в Нижегородской области — 1 424 человек. За последние сутки 496 — новых случаев заражения.
496 новых случаев коронавируса выявили за сутки. В Нижегородской области общее число зараженных коронавирусом достигло 62 799 человека.
Статистика заражений коронавирусом по регионам России на сегодня, 23 декабря 2020
Регион
Заражено
Вылечено
Погибло
% Смертей
Москва
756586+5652
582772+5228
10613+73
1.4%
Санкт-Петербург
212074+3749
123518+2617
7074+75
3.34%
Московская область
142744+1540
101262+1234
2724+5
1.91%
Нижегородская область
65805+498
58669+415
1516+13
2.3%
Свердловская область
55341+402
47658+405
1376+16
2.49%
Ростовская область
48547+379
39193+384
1887+28
3.89%
Красноярский край
43907+331
37550+448
1551+21
3.53%
Воронежская область
43110+391
41415+379
986+16
2.29%
Архангельская область
40358+393
31086+388
400
0.99%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
39508+225
35424+228
510+5
1.29%
Иркутская область
38385+269
33591+286
1124+15
2.93%
Ульяновская область
34057+286
30969+245
435
1.28%
Мурманская область
33943+276
31120+273
602+3
1.77%
Волгоградская область
33215+274
31494+277
419+6
1.26%
Саратовская область
33143+270
28490+198
370+7
1.12%
Ставропольский край
33130+244
29702+268
680
2.05%
Хабаровский край
32359+345
27774+508
198+2
0.61%
Челябинская область
32223+305
22988+33
470+9
1.46%
Алтайский край
31194+215
28612+243
781+13
2.5%
Ямало-Ненецкий автономный округ
30716+178
23013+218
312+2
1.02%
Самарская область
28946+307
26684+292
540
1.87%
Омская область
28139+241
25517+238
812+9
2.89%
Республика Коми
28072+281
24972+369
534+9
1.9%
Пермский край
27985+335
22098+374
1028+20
3.67%
Приморский край
27379+240
19356+176
339+6
1.24%
Оренбургская область
27310+176
23845+173
305+3
1.12%
Новосибирская область
26632+161
22454+233
902+7
3.39%
Краснодарский край
26224+188
17696+124
822+13
3.13%
Забайкальский край
25261+249
23048+251
359+1
1.42%
Республика Саха (Якутия)
24841+193
22287+190
363+5
1.46%
Кемеровская область (Кузбасс)
24595+147
21455+176
451+2
1.83%
Республика Карелия
24575+374
17385+354
144+3
0.59%
Пензенская область
24451+198
19989+129
298+2
1.22%
Республика Бурятия
24164+203
21544+112
552+5
2.28%
Кировская область
23662+243
16966+241
220+1
0.93%
Томская область
22925+189
18387+204
206
0.9%
Республика Крым
22463+353
16938+264
444+8
1.98%
Республика Дагестан
22202+158
19061+120
1078+5
4.86%
Тюменская область
22084+166
20703+159
190+4
0.86%
Ленинградская область
21997+224
19795+233
207+7
0.94%
Брянская область
21528+207
18948+38
216+2
1%
Тульская область
21181+207
18552+189
671+14
3.17%
Ярославская область
20774+190
19453+183
159+4
0.77%
Вологодская область
20563+374
15796+368
342+9
1.66%
Тверская область
20370+235
15045+306
435
2.14%
Белгородская область
20338+188
18452+139
216+5
1.06%
Псковская область
20037+416
10295+258
96
0.48%
Орловская область
19936+175
17856+209
247+2
1.24%
Ивановская область
19762+179
14710+226
444+12
2.25%
Калужская область
19690+173
18392+165
153+3
0.78%
Курская область
